當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 常規(guī)滅火器材
聯(lián)系信息
我們不僅提供好產(chǎn)品,而且提供高質(zhì)量的服務(wù)。如果您是對我們的產(chǎn)品感興趣,與我們聯(lián)系吧。江蘇明杰應急救援裝備有限公司
公司地址:
江蘇泰州市高港區(qū)科技創(chuàng)業(yè)園
電話:0523-86338666
郵件:sales@mingjiexf.com
常規(guī)滅火器材
四輪摩托車
詳細說明:
型號名稱 Name | XCM4JB/9.6-LX250ATV-E 四輪消防摩托車 |
發(fā)動機型式Engine type | 四沖程單缸風冷 4-Stroke Single-Cylinder With Air-cooled |
功率Power | 11.0KW/7000r/min |
啟動方式Starting model | 手/電啟動 Recoil/Electric |
傳動方式Driving mode | 后驅(qū)傳動軸 Rear drive shaft |
變速型式Trasmission type | 4檔前進,1檔倒退 Four speed forward,one speed backward |
車軸距Wheel base | 1170(mm) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 Turning radius | 2900(mm)Radius |
額定載重Rated load | 170KG |
整車重量N.W | 410KG |
最高車速Highest speed | 70km/h |
輪胎規(guī)格Tyre size | 前:AT23*7-10/25 后:AT22*10-10/25 |
制動器型式Arrester type | 前:盤式 后:鼓式/腳聯(lián)制動 Front:Disk back:Drum tpye/Foot joint brake |
最大側(cè)翻穩(wěn)定角Maximum roll stability angle | ≥25° |
爬坡角度Climbing angle | ≥30° |
長*寬*高Volume | 2200*1100*2000(mm) |
- 上一篇:細水霧三輪車
- 下一篇:高倍數(shù)泡沫發(fā)生器
相關(guān)推薦