當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 排煙照明裝備
產(chǎn)品列表
應(yīng)急救援設(shè)備聯(lián)系信息
我們不僅提供好產(chǎn)品,而且提供高質(zhì)量的服務(wù)。如果您是對我們的產(chǎn)品感興趣,與我們聯(lián)系吧。江蘇明杰應(yīng)急救援裝備有限公司
公司地址:
江蘇泰州市高港區(qū)科技創(chuàng)業(yè)園
電話:0523-86338666
郵件:[email protected]
排煙照明裝備
移動(dòng)照明燈組
詳細(xì)說明:
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |
1 | 額定電壓 | V | 220 | |
2 | 光源 | 工作電壓 | V | 220 |
燈頭功率 | W | 4×500 | ||
燈頭光通量 | lm | 10000 | ||
平均使用壽命 | h | 300 | ||
3 | 連續(xù)工作時(shí)間 | 市電供電 | h | 長時(shí)間 |
發(fā)電機(jī)組一次注滿燃油 | 13 | |||
4 | 伸縮氣桿 | 最小高度 | mm | 1800 |
最大升起高度 | 4500 | |||
5 | 發(fā)電機(jī)組 | 升降時(shí)間 | s | 30 |
額定輸出電壓 | v | 220 | ||
額定輸出功率/燃油箱額定容量 | w/L | 2000/15 | ||
6 | 外形尺寸 | 長 | mm | 1300 |
寬 | 48 | |||
高 | kg | 820 | ||
7 | 重量 | 燈盤技術(shù)參數(shù) | 8 | |
伸縮氣缸/發(fā)電機(jī)組 | 8/45 |
相關(guān)推薦